2015 оны Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажил Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 28 дугаар тогтоолоор Авто тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар сүүлийн оронгийн тоогоор доорхи дарааллаар 2015 оны 06 дугаар сарын 01-ний дотор багтаан зохион байгуулна. Үүнд:
• 1, 6 тоогоор төгссөн бол 1 дүгээр сард
• 2, 7 тоогоор төгссөн бол 2 дугаар сард
• 3, 8 тоогоор төгссөн бол 3 дугаар сард
• 4, 9 тоогоор төгссөн бол 4 дүгээр сард
• 5, 0 тоогоор төгссөн бол 5 дугаар сард тус тус хамрагдана.
Нийслэлд бїртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн авто зам ашигласны тєлбєр
болон АТБЄЯХАТатварын хувь хэмжээ
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_lXuYmM2BXj]}
д/д | Тээврийн хэрэгслийн ангилал | АТБЄЯХ-ийн тєрєл | Зам ашигласны тєлбєр /тєгрєгєєр/ | Татварын хувь хэмжээ /тєгрєгєєр/ |
1 | Суудлын | Такси | 30000 | |
2 | Бусад /2000см3 хїртэл/ | 20000 | *24 | |
3 | 2001-3000 см3 | 30000 | *27 | |
4 | 3001-с дээш | 40000 | *33 | |
5 | Ачааны | 1 тн хїртэл | 40000 | 30000 |
6 | 1-2 тн | 45000 | 45000 | |
7 | 2-3 тн | 50000 | 55000 | |
8 | 3-5 тн | 55000 | 75000 | |
9 | 5-8 тн | 60000 | 120000 | |
10 | 8-10 тн | 65000 | 135000 | |
11 | 10-20 тн | 70000 | 150000 | |
12 | 20-30 тн | 210000 | ||
13 | 30-40 тн | 270000 | ||
14 | 40-50 тн | 330000 | ||
15 | 50-60 тн | 420000 | ||
16 | 60-70 тн | 480000 | ||
17 | 70-80 тн | 540000 | ||
18 | 80-90 тн | 600000 | ||
19 | 90-100 тн | 650000 | ||
20 | 100 тн-с дээш даацтай | 720000 | ||
21 | Автобус | 15 хїртэл суудалтай | 40000 | 50000 |
22 | 15- дээш | 60000 | 62400 | |
23 | Цистерн | 50000 | ||
24 | Тусгай | 40000 | 16000 | |
25 | Чиргїїл | 30000 | *8000 | |
26 | Механизм | Тээвэр їйлчилгээний | 60000 | 18000 |
27 | Технологийн | 60000 | 18000 | |
28 | Бага оврын | 30000 | 8000 | |
29 | Мотоцикл, мопед | 2 дугуйт | 10000 | 2500 |
30 | 3 дугуйт | 10000 | 4000 |
Агаарын бохирдлын төлбөр
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_PHBciH9pQ0]}
АТБЄЯ Хэрэгслийн ангилал | Бензин хєдєлгїїртэй | Дизель хєдєлгїїртэй | Жилд ногдуулах тєлбєр /тєгрєгєєр/ | |
CO2 хийн ялгарал г/км | СО2 /%/ | Хєдєлгїїрийн багтаамж /см3/ | ||
А | 121-180 | 5.5-8.0 | 1500 хїртэл | 1800 |
Б | 181-250 | 8.1-10.5 | 1501-2500 | 2100 |
В | 251-350 | 10.6-12.0 | 2501-3500 | 3500 |
Г | 351-500 | 12.1-13.5 | 3501-4500 | 5000 |
Д | 501-750 | 13.6-14.5 | 4501-5500 | 7500 |
Е | 751-ээс дээш | 14.6-аас дээш | 5501-ээс дээш | 9500 |
АТБӨЯХэрэгслийн албан татвар төлөх дасны дугаар
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_blue.css] id[tab_9EEI3nldZU]}
№ | Татварын төрөл | Хаан банк | Хас банк | Төрийн банк |
1 | АВТО | 5749063350 | 5000192369 | 312500363074 |
2 | Агаарын бохирдол | 5749787501 | 5000510624 | 312500367264 |
3 | Авто зам ашигласан | 5749885917 | 5001106283 | 312500492524 |